最新:115012711期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115012711 | 03-04 17:25:00 | 4+2+9=15 |
| 115012710 | 03-04 17:20:00 | 5+4+0=09 |
| 115012709 | 03-04 17:15:00 | 0+7+4=11 |
| 115012708 | 03-04 17:10:00 | 1+6+0=07 |
| 115012707 | 03-04 17:05:00 | 3+6+8=17 |
| 115012706 | 03-04 17:00:00 | 1+4+8=13 |
| 115012705 | 03-04 16:55:00 | 4+3+7=14 |
| 115012704 | 03-04 16:50:00 | 6+0+9=15 |
| 115012703 | 03-04 16:45:00 | 4+0+6=10 |
| 115012702 | 03-04 16:40:00 | 0+7+2=09 |
| 115012701 | 03-04 16:35:00 | 5+4+3=12 |
| 115012700 | 03-04 16:30:00 | 8+2+9=19 |
| 115012699 | 03-04 16:25:00 | 9+3+5=17 |
| 115012698 | 03-04 16:20:00 | 5+3+4=12 |
| 115012697 | 03-04 16:15:00 | 4+4+2=10 |
| 115012696 | 03-04 16:10:00 | 7+8+0=15 |
| 115012695 | 03-04 16:05:00 | 8+3+6=17 |
| 115012694 | 03-04 16:00:00 | 5+8+8=21 |
| 115012693 | 03-04 15:55:00 | 5+8+9=22 |
| 115012692 | 03-04 15:50:00 | 8+1+4=13 |
| 115012691 | 03-04 15:45:00 | 1+4+3=08 |
| 115012690 | 03-04 15:40:00 | 1+7+8=16 |
| 115012689 | 03-04 15:35:00 | 7+1+5=13 |
| 115012688 | 03-04 15:30:00 | 9+4+8=21 |
| 115012687 | 03-04 15:25:00 | 3+5+6=14 |
| 115012686 | 03-04 15:20:00 | 6+8+9=23 |
| 115012685 | 03-04 15:15:00 | 3+4+7=14 |
| 115012684 | 03-04 15:10:00 | 1+2+4=07 |
| 115012683 | 03-04 15:05:00 | 7+3+6=16 |
| 115012682 | 03-04 15:00:00 | 9+4+9=22 |
| 115012681 | 03-04 14:55:00 | 4+8+6=18 |
| 115012680 | 03-04 14:50:00 | 1+1+6=08 |
| 115012679 | 03-04 14:45:00 | 1+8+4=13 |
| 115012678 | 03-04 14:40:00 | 6+3+5=14 |
| 115012677 | 03-04 14:35:00 | 7+2+6=15 |
| 115012676 | 03-04 14:30:00 | 2+2+0=04 |
| 115012675 | 03-04 14:25:00 | 3+6+4=13 |
| 115012674 | 03-04 14:20:00 | 8+7+6=21 |
| 115012673 | 03-04 14:15:00 | 6+8+7=21 |
| 115012672 | 03-04 14:10:00 | 8+4+9=21 |
| 115012671 | 03-04 14:05:00 | 3+5+6=14 |
| 115012670 | 03-04 14:00:00 | 2+5+2=09 |
| 115012669 | 03-04 13:55:00 | 8+3+3=14 |
| 115012668 | 03-04 13:50:00 | 3+0+1=04 |
| 115012667 | 03-04 13:45:00 | 4+3+3=10 |
| 115012666 | 03-04 13:40:00 | 8+8+0=16 |
| 115012665 | 03-04 13:35:00 | 7+5+1=13 |
| 115012664 | 03-04 13:30:00 | 0+4+9=13 |
| 115012663 | 03-04 13:25:00 | 5+9+4=18 |
| 115012662 | 03-04 13:20:00 | 6+5+7=18 |
| 115012661 | 03-04 13:15:00 | 3+9+7=19 |
| 115012660 | 03-04 13:10:00 | 5+6+5=16 |
| 115012659 | 03-04 13:05:00 | 3+4+2=09 |
| 115012658 | 03-04 13:00:00 | 9+9+6=24 |
| 115012657 | 03-04 12:55:00 | 8+9+9=26 |
| 115012656 | 03-04 12:50:00 | 1+8+1=10 |
| 115012655 | 03-04 12:45:00 | 8+2+2=12 |
| 115012654 | 03-04 12:40:00 | 9+6+0=15 |
| 115012653 | 03-04 12:35:00 | 5+3+0=08 |
| 115012652 | 03-04 12:30:00 | 9+3+9=21 |
| 115012651 | 03-04 12:25:00 | 4+3+3=10 |
| 115012650 | 03-04 12:20:00 | 2+8+7=17 |
| 115012649 | 03-04 12:15:00 | 4+7+5=16 |
| 115012648 | 03-04 12:10:00 | 8+6+6=20 |
| 115012647 | 03-04 12:05:00 | 8+7+1=16 |
| 115012646 | 03-04 12:00:00 | 9+3+1=13 |
| 115012645 | 03-04 11:55:00 | 1+7+6=14 |
| 115012644 | 03-04 11:50:00 | 8+3+7=18 |
| 115012643 | 03-04 11:45:00 | 8+9+7=24 |
| 115012642 | 03-04 11:40:00 | 0+2+0=02 |
| 115012641 | 03-04 11:35:00 | 3+3+1=07 |
| 115012640 | 03-04 11:30:00 | 9+9+9=27 |
| 115012639 | 03-04 11:25:00 | 5+0+1=06 |
| 115012638 | 03-04 11:20:00 | 8+3+7=18 |
| 115012637 | 03-04 11:15:00 | 7+7+4=18 |
| 115012636 | 03-04 11:10:00 | 2+4+7=13 |
| 115012635 | 03-04 11:05:00 | 5+5+8=18 |
| 115012634 | 03-04 11:00:00 | 6+2+7=15 |
| 115012633 | 03-04 10:55:00 | 9+4+4=17 |
| 115012632 | 03-04 10:50:00 | 8+7+6=21 |
| 115012631 | 03-04 10:45:00 | 2+9+2=13 |
| 115012630 | 03-04 10:40:00 | 7+3+0=10 |
| 115012629 | 03-04 10:35:00 | 6+2+7=15 |
| 115012628 | 03-04 10:30:00 | 8+6+2=16 |
| 115012627 | 03-04 10:25:00 | 7+3+2=12 |
| 115012626 | 03-04 10:20:00 | 9+3+7=19 |
| 115012625 | 03-04 10:15:00 | 2+8+7=17 |
| 115012624 | 03-04 10:10:00 | 7+5+9=21 |
| 115012623 | 03-04 10:05:00 | 1+0+7=08 |
| 115012622 | 03-04 10:00:00 | 6+2+6=14 |
| 115012621 | 03-04 09:55:00 | 7+8+7=22 |
| 115012620 | 03-04 09:50:00 | 8+0+9=17 |
| 115012619 | 03-04 09:45:00 | 5+7+0=12 |
| 115012618 | 03-04 09:40:00 | 7+6+6=19 |
| 115012617 | 03-04 09:35:00 | 8+9+6=23 |
| 115012616 | 03-04 09:30:00 | 0+1+5=06 |
| 115012615 | 03-04 09:25:00 | 2+7+8=17 |
| 115012614 | 03-04 09:20:00 | 3+6+8=17 |
| 115012613 | 03-04 09:15:00 | 0+4+9=13 |
| 115012612 | 03-04 09:10:00 | 6+9+1=16 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012711 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012710 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012709 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012708 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012707 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012705 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012704 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012702 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012701 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012700 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012699 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012696 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012695 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012694 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012693 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012691 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012690 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012689 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012688 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012687 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012686 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012682 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012680 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012676 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012674 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012672 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012668 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012667 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012661 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012659 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012658 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012657 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012656 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012653 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012652 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012643 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012642 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012641 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012640 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012639 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012626 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012624 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012621 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012617 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012616 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012615 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 72 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 307 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 168 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 129 ) 期 | 25 | 未开 ( 129 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 187 ) 期 | 26 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 866 ) 期 | 27 | 未开 ( 71 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12712 | --- | 大 | 单 | |
| 12711 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12710 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12709 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12708 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12707 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12706 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12705 | 14 | 小 | 单 |
|
| 12704 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12703 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12702 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12701 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12700 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12699 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12698 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12697 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12696 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12695 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12694 | 21 | 大 | 单 |
|
| 12693 | 22 | 小 | 双 |
|
| 12692 | 13 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.