最新:3383578期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3383578 | 01-13 04:08:00 | 8+8+9=25 |
| 3383577 | 01-13 04:04:30 | 9+8+6=23 |
| 3383576 | 01-13 04:01:00 | 3+6+6=15 |
| 3383575 | 01-13 03:57:30 | 9+6+1=16 |
| 3383574 | 01-13 03:54:00 | 5+1+7=13 |
| 3383573 | 01-13 03:50:30 | 0+5+4=09 |
| 3383572 | 01-13 03:47:00 | 8+6+2=16 |
| 3383571 | 01-13 03:43:30 | 8+8+8=24 |
| 3383570 | 01-13 03:40:00 | 4+8+8=20 |
| 3383569 | 01-13 03:36:30 | 4+7+1=12 |
| 3383568 | 01-13 03:33:00 | 2+2+7=11 |
| 3383567 | 01-13 03:29:30 | 4+2+3=09 |
| 3383566 | 01-13 03:26:00 | 6+6+6=18 |
| 3383565 | 01-13 03:22:30 | 9+6+7=22 |
| 3383564 | 01-13 03:19:00 | 7+7+8=22 |
| 3383563 | 01-13 03:15:30 | 3+3+3=09 |
| 3383562 | 01-13 03:12:00 | 8+9+6=23 |
| 3383561 | 01-13 03:08:30 | 8+8+0=16 |
| 3383560 | 01-13 03:05:00 | 3+1+0=04 |
| 3383559 | 01-13 03:01:30 | 4+8+3=15 |
| 3383558 | 01-13 02:58:00 | 5+9+0=14 |
| 3383557 | 01-13 02:54:30 | 5+4+3=12 |
| 3383556 | 01-13 02:51:00 | 7+7+5=19 |
| 3383555 | 01-13 02:47:30 | 9+3+8=20 |
| 3383554 | 01-13 02:44:00 | 7+5+5=17 |
| 3383553 | 01-13 02:40:30 | 2+7+0=09 |
| 3383552 | 01-13 02:37:00 | 1+6+9=16 |
| 3383551 | 01-13 02:33:30 | 2+4+0=06 |
| 3383550 | 01-13 02:30:00 | 3+7+4=14 |
| 3383549 | 01-13 02:26:30 | 1+7+2=10 |
| 3383548 | 01-13 02:23:00 | 5+6+4=15 |
| 3383547 | 01-13 02:19:30 | 3+6+8=17 |
| 3383546 | 01-13 02:16:00 | 4+4+5=13 |
| 3383545 | 01-13 02:12:30 | 2+9+1=12 |
| 3383544 | 01-13 02:09:00 | 7+5+0=12 |
| 3383543 | 01-13 02:05:30 | 8+1+7=16 |
| 3383542 | 01-13 02:02:00 | 3+7+1=11 |
| 3383541 | 01-13 01:58:30 | 9+3+6=18 |
| 3383540 | 01-13 01:55:00 | 1+9+8=18 |
| 3383539 | 01-13 01:51:30 | 1+4+3=08 |
| 3383538 | 01-13 01:48:00 | 9+6+4=19 |
| 3383537 | 01-13 01:44:30 | 5+9+2=16 |
| 3383536 | 01-13 01:41:00 | 2+1+1=04 |
| 3383535 | 01-13 01:37:30 | 7+5+3=15 |
| 3383534 | 01-13 01:34:00 | 4+4+1=09 |
| 3383533 | 01-13 01:30:30 | 9+1+0=10 |
| 3383532 | 01-13 01:27:00 | 9+9+9=27 |
| 3383531 | 01-13 01:23:30 | 5+3+3=11 |
| 3383530 | 01-13 01:20:00 | 1+4+6=11 |
| 3383529 | 01-13 01:16:30 | 7+0+6=13 |
| 3383528 | 01-13 01:13:00 | 3+1+7=11 |
| 3383527 | 01-13 01:09:30 | 8+3+9=20 |
| 3383526 | 01-13 01:06:00 | 2+3+9=14 |
| 3383525 | 01-13 01:02:30 | 4+5+3=12 |
| 3383524 | 01-13 00:59:00 | 3+5+5=13 |
| 3383523 | 01-13 00:55:30 | 6+4+8=18 |
| 3383522 | 01-13 00:52:00 | 7+8+9=24 |
| 3383521 | 01-13 00:48:30 | 4+5+7=16 |
| 3383520 | 01-13 00:45:00 | 8+1+0=09 |
| 3383519 | 01-13 00:41:30 | 8+4+3=15 |
| 3383518 | 01-13 00:38:00 | 0+8+0=08 |
| 3383517 | 01-13 00:34:30 | 6+7+7=20 |
| 3383516 | 01-13 00:31:00 | 4+6+8=18 |
| 3383515 | 01-13 00:27:30 | 1+7+1=09 |
| 3383514 | 01-13 00:24:00 | 7+7+5=19 |
| 3383513 | 01-13 00:20:30 | 5+6+4=15 |
| 3383512 | 01-13 00:17:00 | 3+5+0=08 |
| 3383511 | 01-13 00:13:30 | 3+2+1=06 |
| 3383510 | 01-13 00:10:00 | 9+8+3=20 |
| 3383509 | 01-13 00:06:30 | 6+3+8=17 |
| 3383508 | 01-13 00:03:00 | 5+9+9=23 |
| 3383507 | 01-12 23:59:30 | 9+9+3=21 |
| 3383506 | 01-12 23:56:00 | 1+0+7=08 |
| 3383505 | 01-12 23:52:30 | 3+1+1=05 |
| 3383504 | 01-12 23:49:00 | 0+7+5=12 |
| 3383503 | 01-12 23:45:30 | 3+8+8=19 |
| 3383502 | 01-12 23:42:00 | 5+1+9=15 |
| 3383501 | 01-12 23:38:30 | 8+1+6=15 |
| 3383500 | 01-12 23:35:00 | 8+8+7=23 |
| 3383499 | 01-12 23:31:30 | 7+6+8=21 |
| 3383498 | 01-12 23:28:00 | 8+8+1=17 |
| 3383497 | 01-12 23:24:30 | 2+3+9=14 |
| 3383496 | 01-12 23:21:00 | 8+1+6=15 |
| 3383495 | 01-12 23:17:30 | 9+9+4=22 |
| 3383494 | 01-12 23:14:00 | 4+4+0=08 |
| 3383493 | 01-12 23:10:30 | 2+4+3=09 |
| 3383492 | 01-12 23:07:00 | 9+2+8=19 |
| 3383491 | 01-12 23:03:30 | 8+0+5=13 |
| 3383490 | 01-12 23:00:00 | 3+0+2=05 |
| 3383489 | 01-12 22:56:30 | 5+0+0=05 |
| 3383488 | 01-12 22:53:00 | 9+2+5=16 |
| 3383487 | 01-12 22:49:30 | 1+4+3=08 |
| 3383486 | 01-12 22:46:00 | 9+1+3=13 |
| 3383485 | 01-12 22:42:30 | 7+6+8=21 |
| 3383484 | 01-12 22:39:00 | 9+7+2=18 |
| 3383483 | 01-12 22:35:30 | 4+9+2=15 |
| 3383482 | 01-12 22:32:00 | 8+3+0=11 |
| 3383481 | 01-12 22:28:30 | 7+0+5=12 |
| 3383480 | 01-12 22:25:00 | 4+4+2=10 |
| 3383479 | 01-12 22:21:30 | 0+2+4=06 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3383578 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383577 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383571 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383570 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383565 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383562 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383560 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383544 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383536 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383532 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383527 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383522 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383517 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383514 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383511 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383508 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383506 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383505 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383503 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383500 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383499 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383495 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383493 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383490 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383489 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383485 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3383483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3383482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3383481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3383479 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 101 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 71 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 102 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 147 ) 期 | 26 | 未开 ( 185 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 877 ) 期 | 27 | 未开 ( 46 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 579 | --- | 小 | 双 | |
| 578 | 25 | 小 | 双 |
|
| 577 | 23 | 大 | 单 |
|
| 576 | 15 | 小 | 双 |
|
| 575 | 16 | 大 | 双 |
|
| 574 | 13 | 大 | 双 |
|
| 573 | 09 | 大 | 单 |
|
| 572 | 16 | 大 | 单 |
|
| 571 | 24 | 大 | 单 |
|
| 570 | 20 | 小 | 双 |
|
| 569 | 12 | 小 | 双 |
|
| 568 | 11 | 大 | 单 |
|
| 567 | 09 | 大 | 单 |
|
| 566 | 18 | 小 | 单 |
|
| 565 | 22 | 大 | 单 |
|
| 564 | 22 | 大 | 单 |
|
| 563 | 09 | 小 | 双 |
|
| 562 | 23 | 大 | 双 |
|
| 561 | 16 | 大 | 双 |
|
| 560 | 04 | 小 | 单 |
|
| 559 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.